Beschrijving
Technische Parameters

Mobiel surveillance voor permanente gemoedsrust

Specificatie |
24/7 Beveiliging Off - Grid Solar Power Towers |
| 360 graden roteerbaar zonnepaneel | 2 * 600W / 2*450W |
| Gelbatterij | 4 * 250AH, DC12V, 12000wh; 4 * 200AH, DC12V, 9600WH |
| Gebouwd - in kabel | Voedingskabel en netwerkkabel |
| Epever / Victron -controller | MPPT, huidige beschermer, batterijmonitor, cerbo gx, gx touch |
| Mast | Staal Q235, 7m handleiding / 9m elektrisch, met geroteerde CCTV -montagekast |
| Trailer | Hot Dip Galvanised -versie, roestvrijstalen schroefversie |
| Laadtijd | 8,4 uur |
| Looptijd | 5 dagen voor 80W |
| Spanning | DC12V, 24V, 48V, 110V, 220V |
| Batterijlader / omvormer | 1500W ingang / 450W -uitgang |

De apparatuur is afgestemd op zijn operationele omgeving, waardoor piekfaciliteitsbeveiliging wordt garandeerd. Gezien factoren zoals sitedimensies, stroom en connectiviteit, weer, terrein, kwetsbare zones en bestaande perimeterbarrières, worden de optimale beveiligingstechnologieën geselecteerd en opgenomen in de mobiele monitoringtoren met behoud van kosten - effectiviteit

Over ons:

We zorgen goed voor bestellingen van onze gewaardeerde klant:















